2402007A | 草ゼロプレート | 2402001A | CNEconを使用したコンクリート製品 |
2402005A | J−PETフェンス | 2402004A | エコ型常温路面舗装材 |
2402001B | カタマRSP | 2402003B | 循環式ブラスト工法 |
2402003A | KFシールテクトYKB−J工法 | 2402002B | ショーボンドCAP工法 |
2402002A | 全自動配管集中管理システムオクトパス |
株式会社デーロスジャパン福岡営業所 | 循環式ブラスト工法 | ||
〒811-1213福岡県那珂川市中原5丁目45オフィスパレア那珂川W1号室 | 耐摩耗性及び靭性が高い研削材を使用して循環再利用を図ったブラスト工法 | ||
03-3626-3955 | 03-6284-1718 | R7.4.1基準適合情報 | 2402003B 【PDF】 |
http://www.jscb-eco.jp/ | 工法 | 道路維持修繕工 | 橋梁補修補強工 |
【概要】 本技術は、耐摩耗性及び靭性の高い金属系研削材を使用した循環再利用が可能なブラスト工法である。 本技術の活用により、産業廃棄物の発生量を削減することで経済性が向上する。 また、研削材の破片がブラスト処理面に突き刺さることがなくブラストの品質向上が図られる。 | |||
【従来技術と比べ優れた点】 ・耐摩耗性及び靭性の高い金属系研削材を循環再利用することにより、産業廃棄物の発生量を削減でき、産業廃棄物の処理費用を低減できるため経済性が向上する。 ・研削材の破片の突き刺さりを防ぐことにより塗装後の錆の防止に貢献するため品質が向上する。 |
株式会社ハットリ工業福岡支店 | KFシールテクトYKB−J工法 | ||
〒816-0904福岡県大野城市大池2丁目15-6ハットリ工業福岡支店 | 伸縮装置を取替えず止水機能を回復させる工法 | ||
03-6629-9033 | 03-6629-9023 | R7.4.1申請情報 | 2402003A 【PDF】 |
http://www.k-fine.co.jp/ | 工法 | 橋梁上部工 | 橋梁用伸縮継手装置設置工 |
【概要】 従来は、既設橋梁伸縮装置の漏水補修として伸縮装置全体を取替える工法で材料費が高く施行手間が掛かるという課題があったが、新技術では劣化した伸縮ゴム部分のみの補修で対策が可能となり、材料費が安価で施工も簡易になるので、経済性と施工性が向上する。 | |||
【従来技術と比べ優れた点】 従来は、既設橋梁伸縮装置の漏水補修として伸縮装置全体を取替える工法で、材料費が高く施工手間が掛かるという課題があったが、新技術では、劣化した伸縮ゴム部分のみの補修で対策が可能となり、材料費が安価で施工も簡易になるので、経済性ならびに施工性が向上する。 |
ショーボンド建設株式会社九州支店 | ショーボンドCAP工法 | ||
〒812-0014福岡県福岡市博多区比恵町9-26 | ひび割れの表面に塗布するだけで、内部に浸透し接着するひび割れ補修工法 | ||
03-6861-8108 | 03-6861-8116 | R7.4.1基準適合情報 | 2402002B 【PDF】 |
https://www.sho-bond.co.jp/ | 工法 | 道路維持修繕工 | 橋梁補修補強工 |
【概要】 本技術は、注入材を表面に塗布することでひび割れ内部に浸透させ接着できるひび割れ補修工法で、従来は注入器具によるひび割れ注入工にて対応していた。 本技術の活用により、シール材の設置撤去工程が不要となり工程の短縮が図られる。 | |||
【従来技術と比べ優れた点】 本技術は、注入材を表面に塗布することでひび割れ内部に浸透させ接着できるひび割れ補修工法で、従来は注入器具によるひび割れ注入工にて対応していた。 本技術の活用により、シール材の設置撤去工程が不要となり工程の短縮が図られる。 |
潟Gムケーエンジニアリング | 全自動配管集中管理システムオクトパス | ||
〒812-0011福岡市博多区博多駅前2丁目20-1大博多ビル8F | 全自動配管切替装置と分流器を使用したトンネル覆工コンクリートの自動打設 | ||
06-6443-7060 | 06-6443-7061 | R7.4.1申請情報 | 2402002A 【PDF】 |
http://m-k-e.jp | 工法 | トンネル工 | トンネル工(NATM) |
【概要】 本技術は、複数の配管及び自動配管切替装置による覆工コンクリート打設方法である。 本技術の活用により配管移動が不要となるため、施工性の向上と工期短縮となる。 また、狭隘な場所での作業がなくなるため、作業環境と安全性が向上となる。 | |||
【従来技術と比べ優れた点】 ・複数の配管及び自動配管切替装置により覆工コンクリートが自動で打設できる。 |
JFE建材葛繽B支店 | J−PETフェンス | ||
〒812-0025福岡県福岡市博多区店屋町1-35博多三井ビルディング2号館7F | ペットボトルの再利用で環境に配慮したフェンス | ||
092-263-1561 | 092-263-1475 | R7.4.1申請情報 | 2402005A 【PDF】 |
- | 材料 | 付属施設 | 防護柵設置工 |
【概要】 ネットフェンスの金網に使用される被覆材にペットボトルを再利用した樹脂を使用する技術PETボトル協議会認定・リサイクル推奨マーク取得商品です。 | |||
【従来技術と比べ優れた点】 使用済みペットボトルの再利用 |
株式会社デーロス・ジャパン福岡営業所 | エコ型常温路面舗装材 | ||
福岡県那珂川市中原5-45オフィスパレア那珂川W1号室 | バインダにブチルゴムを使用し安全かつ環境負荷を低減した路面舗装 | ||
076-229-7260 | 076-229-7261 | R7.4.1申請情報 | 2402004A 【PDF】 |
https://www.deros-japan.co.jp/ | 材料 | 道路維持修繕工 | 道路打換え工 |
【概要】 本技術は、路面舗装工事に用いる舗装材に廃材を再利用したブチルゴム合材を用いた技術である。 従来は、加熱アスファルト系混合物を用いていた。 本技術は小規模施工面積(6m2以下)にて、常温の転圧により冷却時間なく道路開放が可能になるため、工程短縮が図れる。 | |||
【従来技術と比べ優れた点】 本技術の活用により、冷却時間なく道路開放が可能になり工程短縮、高温物の取扱いリスクが回避され安全性の向上及び温度管理の手間が減少し施工管理の省力化が図れる。 |
日本製鉄葛繽B製鉄所資源化推進部 | カタマRSP | ||
〒804-8501福岡県北九州市戸畑区飛幡町1番1号 | 鉄鋼スラグを用いた散水・転圧で固まる簡易舗装材 | ||
093-872-6132 | − | R7.4.1基準適合情報 | 2402001B 【PDF】 |
https://www.nipponsteel.com/index.html | 材料 | 舗装工 | 特殊舗装工 |
【概要】 カタマRSPは、鉄鋼スラグ特有の潜在水硬性を活用した舗装材料で、適量の散水と重機による転圧を行うことで徐々に固化が進行し、通常砕石と比較すると強度・耐久性の向上が図られ、簡易で安価な舗装材料として、防草対策や林道・農道等に適した製品です。 | |||
【従来技術と比べ優れた点】 本製品は土系舗装と比較し表層工が不要であり、鉄鋼スラグ特有の潜在水硬性を活用した舗装材料で、適量の散水と重機による転圧を行うことで徐々に固化が進行し、簡易で安価な舗装材料として、防草対策や林道・農道等に適しています。 |
早川ゴム株式会社福岡営業所 | 草ゼロプレート | ||
福岡県福岡市南区清水1-18-6 | 亜鉛イオン型防草対策品 | ||
084-954-7802 | 084-953-2434 | R7.4.1申請情報 | 2402007A 【PDF】 |
https://www.hrc.co.jp/product/weedzeroplate/ | 製品 | 舗装工 | アスファルト舗装工 |
【概要】 舗装部と縁石や水路の境界面に設置し、亜鉛イオンの効果により雑草の生育を抑制する製品です。 舗装の新設工事だけ無く、改修工事でも既存の縁石等に使用可能です。 施工は、対象面に張り付けるだけの簡単施工で、舗設後は埋設される為、美観を損ないません。 | |||
【従来技術と比べ優れた点】 従来技術である機械式除草では毎年、雑草が繁茂する時期に除草を行う必要があるが、草ゼロプレートを設置する事により、雑草の繁茂が減少する為除草作業が不要となる。 また、美観および交通安全性の向上が図れ、ランニングコストが不要となる為、工程の減少等でコストダウンも検討できる。 |
株式会社ヤマウ | CNEconを使用したコンクリート製品 | ||
〒811-1102福岡県福岡市早良区東入部5丁目15番7号 | 低炭素型コンクリート | ||
092-718-2266 | 092-718-2267 | R7.4.1申請情報 | 2402001A 【PDF】 |
https://www.yamau.co.jp/ | 製品 | 河川海岸 | 多自然型護岸工 |
【概要】 高炉スラグ微粉末をセメントの代替材として高含有した、低炭素型コンクリートです。 | |||
【従来技術と比べ優れた点】 リサイクル材(産業副産物)である高炉スラグ微粉末をセメント代替材として55〜70%多量置換することによって、セメントを100%使用した場合に比べCO2排出量を5割から最大で7割程度削減できます。 |