株式会社デーロスジャパン福岡営業所 | 循環式ブラスト工法 | ||
〒811-1213福岡県那珂川市中原5丁目45オフィスパレア那珂川W1号室 | 耐摩耗性及び靭性が高い研削材を使用して循環再利用を図ったブラスト工法 | ||
03-3626-3955 | 03-6284-1718 | R7.4.1基準適合情報 | 2402003B 【PDF】 |
http://www.jscb-eco.jp/ | 工法 | 道路維持修繕工 | 橋梁補修補強工 |
【概要】 本技術は、耐摩耗性及び靭性の高い金属系研削材を使用した循環再利用が可能なブラスト工法である。 本技術の活用により、産業廃棄物の発生量を削減することで経済性が向上する。 また、研削材の破片がブラスト処理面に突き刺さることがなくブラストの品質向上が図られる。 | |||
【従来技術と比べ優れた点】 ・耐摩耗性及び靭性の高い金属系研削材を循環再利用することにより、産業廃棄物の発生量を削減でき、産業廃棄物の処理費用を低減できるため経済性が向上する。 ・研削材の破片の突き刺さりを防ぐことにより塗装後の錆の防止に貢献するため品質が向上する。 |
株式会社ハットリ工業福岡支店 | KFシールテクトYKB−J工法 | ||
〒816-0904福岡県大野城市大池2丁目15-6ハットリ工業福岡支店 | 伸縮装置を取替えず止水機能を回復させる工法 | ||
03-6629-9033 | 03-6629-9023 | R7.4.1申請情報 | 2402003A 【PDF】 |
http://www.k-fine.co.jp/ | 工法 | 橋梁上部工 | 橋梁用伸縮継手装置設置工 |
【概要】 従来は、既設橋梁伸縮装置の漏水補修として伸縮装置全体を取替える工法で材料費が高く施行手間が掛かるという課題があったが、新技術では劣化した伸縮ゴム部分のみの補修で対策が可能となり、材料費が安価で施工も簡易になるので、経済性と施工性が向上する。 | |||
【従来技術と比べ優れた点】 従来は、既設橋梁伸縮装置の漏水補修として伸縮装置全体を取替える工法で、材料費が高く施工手間が掛かるという課題があったが、新技術では、劣化した伸縮ゴム部分のみの補修で対策が可能となり、材料費が安価で施工も簡易になるので、経済性ならびに施工性が向上する。 |
ショーボンド建設株式会社九州支店 | ショーボンドCAP工法 | ||
〒812-0014福岡県福岡市博多区比恵町9-26 | ひび割れの表面に塗布するだけで、内部に浸透し接着するひび割れ補修工法 | ||
03-6861-8108 | 03-6861-8116 | R7.4.1基準適合情報 | 2402002B 【PDF】 |
https://www.sho-bond.co.jp/ | 工法 | 道路維持修繕工 | 橋梁補修補強工 |
【概要】 本技術は、注入材を表面に塗布することでひび割れ内部に浸透させ接着できるひび割れ補修工法で、従来は注入器具によるひび割れ注入工にて対応していた。 本技術の活用により、シール材の設置撤去工程が不要となり工程の短縮が図られる。 | |||
【従来技術と比べ優れた点】 本技術は、注入材を表面に塗布することでひび割れ内部に浸透させ接着できるひび割れ補修工法で、従来は注入器具によるひび割れ注入工にて対応していた。 本技術の活用により、シール材の設置撤去工程が不要となり工程の短縮が図られる。 |
潟Gムケーエンジニアリング | 全自動配管集中管理システムオクトパス | ||
〒812-0011福岡市博多区博多駅前2丁目20-1大博多ビル8F | 全自動配管切替装置と分流器を使用したトンネル覆工コンクリートの自動打設 | ||
06-6443-7060 | 06-6443-7061 | R7.4.1申請情報 | 2402002A 【PDF】 |
http://m-k-e.jp | 工法 | トンネル工 | トンネル工(NATM) |
【概要】 本技術は、複数の配管及び自動配管切替装置による覆工コンクリート打設方法である。 本技術の活用により配管移動が不要となるため、施工性の向上と工期短縮となる。 また、狭隘な場所での作業がなくなるため、作業環境と安全性が向上となる。 | |||
【従来技術と比べ優れた点】 ・複数の配管及び自動配管切替装置により覆工コンクリートが自動で打設できる。 |
株式会社ケーティービー福岡営業所 | KTB・荷重分散型永久アンカー工法 | ||
〒810-0074福岡県福岡市中央区大手門2-3-11HTCリベルテ大手門ビル7F | 荷重を分散させる安心・安全なアンカー工法 | ||
092-711-5082 | 092-711-5092 | R6.10.1基準適合情報 | 2401003B 【PDF】 |
https://www.ktb-kyoukai.jp/ | 工法 | 共通工 | アンカー工 |
【概要】 本技術は、耐荷体を複数個使用することにより荷重をアンカー体長全体に分散させる為、安全性の高いアンカー体が形成できる構造である。 | |||
【従来技術と比べ優れた点】 本技術は、エポキシ樹脂全素線塗装型PC鋼より線「SCストランド」をテンドンに使用し、防食性能を高め、応力発生箇所を複数設けて応力集中を避ける事が出来る。 また、アンカー体全長が有効活用出来る為、岩盤から軟質な地盤まで広い範囲に適用できる。 |
株式会社ケーティービー福岡営業所 | KTB・引張型SCアンカー工法 | ||
〒810-0074福岡県福岡市中央区大手門2-3-11HTCリベルテ大手門ビル7F | 防食性能の優れた引張型アンカー工法 | ||
092-711-5082 | 092-711-5092 | R6.10.1基準適合情報 | 2401002B 【PDF】 |
https://www.ktb-kyoukai.jp/ | 工法 | 共通工 | アンカー工 |
【概要】 本技術は、エポキシ樹脂全素線塗装型PC鋼より線「SCストランド」をテンドンに使用する事によって、従来製品より防食性能を高めた引張型のグラウンドアンカーであり、本技術の活用により防食性能の向上・施工の簡略化・材料費の低減が期待できる。 | |||
【従来技術と比べ優れた点】 本技術はエポキシ樹脂全素線塗装型PC鋼より線「SCストランド」をテンドンに使用することによって、防食性能を飛躍的に高めた引張型のグラウンドアンカーで、従来はアンカー全長をシース等で覆うなどして煩雑な防食処理をしていたが、本技術の活用により防食性能は向上する。 |
株式会社ケーティービー福岡営業所 | KTBスーパーメタルフレーム工法 | ||
〒810-0074福岡県福岡市中央区大手門2-3-11HTCリベルテ大手門ビル7F | 亜鉛・アルミニウム溶射鋼板フレームを使用したアンカー工法 | ||
092-711-5082 | 092-711-5092 | R6.10.1基準適合情報 | 2401001B 【PDF】 |
https://www.ktb-kyoukai.jp/ | 工法 | 共通工 | 法面工 |
【概要】 本技術は、工場製作の鋼製受圧板に亜鉛・アルミニウム溶射を施した耐候性フレームを使用しており、切土法面の安定化及び自然斜面の崩壊や地すべりの防止に適用する事により、防食性能の向上・施工の簡略化・材料費の低減が期待できる。 | |||
【従来技術と比べ優れた点】 本技術は、従来の現場打ちコンクリートに比べ、工場製品を用いる事で安定した品質と性能を発揮し、工期の短縮が行えるようになった。 また、従来のコンクリート製受圧板に比べても約1/6と極めて軽量なため、大型重機を必要とせず狭いスペースでの施工が可能となり、施工コストの縮減を実現した。 |
明治コンサルタント株式会社九州支店 | 拡散レーザ変位計 | ||
〒812-0013福岡市博多区博多駅東3-6-3 | 拡散レーザ光線を用いた変位計 | ||
092-415-2500 | 092-414-5015 | R6.4.1申請情報 | 2302011A 【PDF】 |
http://www.meicon.co.jp/ | 工法 | 調査試験 | 地質調査 |
【概要】 レーザ変位計。 通常のレーザ光線を拡散しスポット径を広げることにより、対遮蔽物性の向上と人体への影響軽減化を達成。 雨・雪・草葉や人・車の往来がある環境下でも安定した連続計測が可能。 警報装置と組合せにより、工事現場の安全管理や斜面監視にも役立つ。 | |||
【従来技術と比べ優れた点】 従来のトータルステーションでの変位計測に比べ,雨や雪の影響を受け難い。 測定頻度を向上したことにより連続した精度の高い変位量データが,低コストで自動取得可能。 また,地表伸縮計では困難な道路・谷・河川等を跨ぐ観測や中長距離での設置が可能。 伸縮計と同じように本体とターゲットを一対設置し変位量を計測する。 |
アルファペイント株式会社福岡営業所 | セレクトコートさび鉄構造物リニューアル工法 | ||
〒815-0082福岡県福岡市南区大楠2-3-21-202 | 錆除去不要/赤錆を存置する除錆・防錆技術 | ||
03−6423-1390 | 03−6423-1389 | R6.4.1申請情報 | 2302008A 【PDF】 |
http://www.alphapaint-group.com | 工法 | 道路維持修繕工 | 橋梁補修補強工 |
【概要】 浮きサビ(層状/こぶ状サビ)のみ除去、残置の膜厚250?以下の赤錆を安定な黒錆に錆転換・不働態被膜化して、従来工法Rc−1塗装系(素地調整/下塗塗膜)の塩水噴霧試験1000時間未満のところ、5000時間超の強靭な防錆力を発揮する下塗塗膜を形成する工法 | |||
【従来技術と比べ優れた点】 @素地調整では、浮きサビのみを除去し、膜厚250?以下の赤錆を残置する。 A赤錆を安定な黒錆に錆転換・不働態被膜化して強固な防錆塗膜を形成する。 B従来技術は塩水噴霧試験1000時間未満だが5000時間超の防錆性能を発揮する。 C作業性向上や工期短縮等により、大幅なコストダウンを図ることができる。 |
株式会社ハットリ工業福岡支店 | 循環式ハイブリッドブラストシステム工法 | ||
福岡県大野城市大池2丁目15-6ハットリ工業福岡支店 | 研削材を循環し再利用が可能なブラスト工法 | ||
052-602-8006 | 052-602-8007 | R6.4.1基準適合情報 | 2302006B 【PDF】 |
工法 | 道路維持修繕工 | 橋梁補修補強工 | |
【概要】 鋼橋の塗装塗り替え工事に於いて、旧塗膜を除去する工法で1種ケレンです。 本工法は1種ブラスト工法で鉄の研磨剤を循環させ、大量の産業廃棄物を減少し、塗装後の耐久性の向上、コスト縮減や工期短縮が可能となります。 | |||
【従来技術と比べ優れた点】 橋梁補修補強工等において、鋼構造物の素地調整(1種ケレン)やコンクリート劣化部のチッピングを行う循環式機能付ブラスト工法で、従来は、エアーブラストで対応していた。 本技術の活用により、ケレンかすから研削材を吸引再利用できるため、産業廃棄物を削減できる。 |
株式会社トッププランニングJAPAN博多営業所 | FRPシップ工法 | ||
福岡県福岡市博多区東比恵1-2-30 | 経年劣化した既設照明柱等の強度を修復させる補強工法 | ||
03-3660-7720 | 03-3660-7721 | R6.4.1申請情報 | 2302006A 【PDF】 |
https://www.tpjp.co.jp/ | 工法 | 付属施設 | 道路付属物工 |
【概要】 ・本技術は照明柱等の腐食鋼管の支柱内部を高強度繊維シートとモルタルにより、補修・補強する技術であり、経年劣化した既設照明柱等の強度を修復させる補強工法。 (添付資料・実験資料等ー1) | |||
【従来技術と比べ優れた点】 従来は、腐食等により性能が損なわれた道路照明柱などは撤去し建て替え対応していたが、本技術は、部分的に腐食した支柱内部を補強する工法である。 掘削作業を伴わない為、工期の短縮が図れ、更に腐食部を新品同等以上の強度に修復できるため、施設の長寿命化により、ライフサイクルコストの低減が図れる。 |
東京ファブリック工業株式会社福岡支店 | ST式桁接着工法「U−ウェッジフレーム工法」 | ||
〒812-0016福岡市博多区博多駅南1-6-22 | 桁に優しい耐震補強 | ||
092-441-2811 | 092-441-2820 | R6.4.1基準適合情報 | 2302005B 【PDF】 |
https://www.tokyo-fabric.co.jp/ | 工法 | 道路維持修繕工 | 橋梁補修補強工 |
【概要】 橋梁耐震補強工における変位拘束装置とT桁を連結するブラケットであり、主桁とクサビ鋼板を配置したブラケット補強板(U-ウェッジフレーム)で挟み込み、主桁とブラケットを接着剤にて定着させて一体化する構造である。 | |||
【従来技術と比べ優れた点】 主桁ウェブを鉄筋の被り範囲内でクサビ状にはつり成形した部分にクサビ鋼板を配置したブラケット補強板(U−ウェッジフレーム)で挟み込み、主桁とブラケットを接着剤にて定着させて一体化する構造のため、鉄筋、PC鋼材への緩衝や桁への損傷を最小限に抑えることができる。 |
株式会社技研製作所九州営業所 | 硬質地盤クリア工法(フライホイール式パイルオーガ) | ||
〒812-0011福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目19番29号博多相互ビル6階 | N値600以上の超硬質地盤への矢板圧入工法 | ||
092-292-1246 | R6.4.1申請情報 | 2302005A 【PDF】 | |
https://www.giken.com/ja/ | 工法 | 仮設工 | 矢板工 |
【概要】 本技術は、フライホイール機構搭載オーガを用いて硬質地盤に鋼矢板を圧入する工法で、従来は先行掘削砂置換+バイブロハンマ工法で対応していた。 本技術の活用により玉石層や硬岩Tなどの超硬質地盤でも効率的に削孔と圧入を同時に行うことができ、工期短縮が図れる。 | |||
【従来技術と比べ優れた点】 本技術は、フライホイール機構搭載オーガを用いて硬質地盤に鋼矢板を圧入する工法で、従来は先行掘削砂置換+バイブロハンマ工法で対応していた。 本技術の活用により玉石層や硬岩Tなどの超硬質地盤でも効率的に削孔と圧入を同時に行うことができ、工期短縮が図れる。 |
ニチレキ株式会社九州支店 | 分解促進型タックコート工法(スーパータックゾール工法) | ||
〒813-0018福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭2丁目3番17号 | 分解時間5分以内のタックコート乳剤 | ||
092-663-9900 | 092-663-9911 | R6.4.1基準適合情報 | 2302004B 【PDF】 |
https://www.nichireki.co.jp/ | 工法 | 舗装工 | アスファルト舗装工 |
【概要】 本技術は市街地におけるタックコート乳剤として、冬季施工の路面温度が低い状況でも乳剤と促進剤を同時散布することで、路面を汚染することなく、早期に次工程に進むことができる。 また、分解促進効果により得られる層間接着力が従来技術の1.2〜1.5倍と高い効果が期待できる。 | |||
【従来技術と比べ優れた点】 本技術は、専用散布機により、新しく開発したアスファルト乳剤と促進剤を同時に散布することで、分解を早めたタックコート工法である。 本技術の活用により、数十分を要していたタックコート乳剤の分解時間が5分以下になる。 また、分解後はPKM−T同様にタイヤへの付着が抑制され、舗装面を汚染することなく、施工時間の短縮が図られる。 |
株式会社三共福岡センター | パネル式ユニットシステム吊り足場TOBISLIDE(トビスライド) | ||
〒819-0038福岡県福岡市西区大字羽根戸192-1 | 軽量で作業効率と施工品質を向上させたユニットシステム工法 | ||
06-6350-1250 | 06-6350-1251 | R6.4.1申請情報 | 2302004A 【PDF】 |
https://www.sankyo-sea.jp | 工法 | 仮設工 | 足場支保工 |
【概要】 鋼橋や高架橋の仮設工事に適用するパネル式ユニットシステム吊り足場である。 仮設工の作業時間を合理化し、施工の安全性を向上する技術であり、従来はパイプ吊り足場工・防護工で対応していたが、本技術の活用により安全な施工と経済性の向上が期待できる。 | |||
【従来技術と比べ優れた点】 橋や高架橋及び横断歩道橋の工事で吊り足場の経験が少ない職人でもシステム化されている為、簡単に施工が出来る。 床と防護柵のすきまを埋める為の幅木がいらず、防護柵に関してはPVC製のパネルを使用し専用クランプで固定するので、軽量で作業手間が削減され施工効率が向上する。 |
環境工学株式会社福岡営業所 | ストーンネット工法 | ||
〒812-0011福岡県福岡市博多区博多駅前2-12-9第6グリーンビル4F | 自然石固着金網による多自然型護岸工法 | ||
092-418-1451 | 092-418-1452 | R6.4.1基準適合情報 | 2302002B 【PDF】 |
https://www.kankyo-kogaku.co.jp/index.html | 工法 | 共通工 | 擁壁工 |
【概要】 本技術は、自然石を基盤材の金網に接着剤またはアンカーで一体化させた自然石固着金網の緩勾配護岸工法で、従来は練石張護岸工で対応していた。 本技術の活用により、水辺の生態系保全を可能にし、施工性及び経済性が向上する。 覆土を行うため、植生回復が実現できる。 | |||
【従来技術と比べ優れた点】 コンクリート不使用により水辺の生態系の保全を可能にし、施工性及び経済性が向上する点。 覆土を行うため、植生の回復が実現可能な点。 従来技術名:練石張護岸工 |
株式会社白崎コーポレーション九州営業所 | 竹(タケノコ)に特化した生長抑制工法「たけガード工法」 | ||
〒812-0042福岡県福岡市博多区豊2-3-80グランシャリオ豊3号 | 特殊なシートと専用のピンで竹の生長を上から抑制する工法 | ||
0778-62-2800 | 0778-42-8515 | R5.10.1申請情報 | 2301005A 【PDF】 |
https://www.shirasaki.co.jp/ | 工法 | 道路維持修繕工 | 道路除草工 |
【概要】 本技術は、防草?に関する技術である。 道路等の竹除去作業において、特殊シートと専用ピンで竹の生長を抑制する工法で、従来は、肩掛け式草刈機とチェーンソーの伐竹で対応していた。 本技術の活?により、以降の伐竹作業が不要となり、?期の維持管理コストを削減できる。 | |||
【従来技術と比べ優れた点】 本技術は、防草?に関する技術である。 道路等の竹除去作業において、特殊シートと専用ピンで竹の生長を抑制する工法で、従来は、肩掛け式草刈機とチェーンソーの伐竹で対応していた。 本技術の活?により、以降の伐竹作業が不要となり、?期の維持管理コストを削減できる。 |
ダイキ工業株式会社 | スラグリードSR−F工法 | ||
〒802-0032福岡県北九州市小倉北区赤坂5丁目6番64号 | 断面修復をしない、露筋補修、表面被覆工法 | ||
093541-6101 | 093-541-6120 | R5.10.1申請情報 | 2301004A 【PDF】 |
http://sl-tech.co.jp | 工法 | 道路維持修繕工 | 橋梁補修補強工 |
【概要】 コンクリート構造物中の鉄筋防錆剤として有効な、亜硝酸塩を含有した浸透剤と厚付け塗料を、露筋部およびその周辺部に塗布することで、延命化する。 鉄筋部を被覆する程度に施工し、断面を埋め戻さないため、剥落のリスクが低減できる。 | |||
【従来技術と比べ優れた点】 コンクリート構造物の露筋した箇所へ、亜硝酸を含有した浸透剤および高炉スラグ混合セメントと亜硝酸塩を配合した塗料を塗付する。 亜硝酸塩が鉄筋腐食を抑制し、延命化・長寿命化が可能になる。 さらに、埋め戻さないことで、従来再劣化が懸念された断面修復工法よりも、剥落のリスクが低減できる。 |
中村基礎工業株式会社 | スーパーロックEXα工法(硬質地盤型) | ||
〒822-1212福岡県田川郡福智町弁城4230-2 | クローラ式小型アースオーガ機械による特殊ビット装着型、硬質地盤プレボーリング工法 | ||
0947−22−0015 | 0947−22−6177 | R5.10.1基準適合情報 | 2301003B 【PDF】 |
http://www.nakamurakiso.com | 工法 | 基礎工 | 場所打ち杭工 |
【概要】 ・施工機械が小型のクローラ式になっており、分解組立運搬日数が従来技術に比べ短縮でき、かつ自走が可能でヤードが狭くても施工が可能、工程および施工性に優れる。 ・泥水掘削を行わず、水質汚染のリスク回避と汚泥の発生が抑制できるため、環境に優れる。 | |||
【従来技術と比べ優れた点】 低コスト・工期短縮・環境にも優しいスーパーロックEXα工法で大口径ボーリング工法による岩盤掘削・プレボーリング工事を大幅に改善しました。 従来の泥水循環方式からアースオーガによる乾式掘削方式へと変え、特殊なビットにより硬質地盤までの対応が可能となった。 |
ダイキ工業株式会社 | スラグリードSR工法 | ||
〒802-0032福岡県北九州市小倉北区赤坂5丁目6番64号 | 複合型(自己修復)防食工法 | ||
093-541-6101 | 093-541-6120 | R5.10.1申請情報 | 2301003A 【PDF】 |
http://sl-tech.co.jp | 工法 | 道路維持修繕工 | 橋梁補修補強工 |
【概要】 水系かつ高アルカリ性の下塗塗料を使用した工法であり、アルカリ防食と亜硝酸塩を組み合わせることで鋼材面を不働態化し、塗膜に損傷を受けても、自己修復機能により腐食を抑制できる。 高度な下地処理も不要なためコスト削減も可能な工法である。 | |||
【従来技術と比べ優れた点】 従来の腐食因子の侵入を防ぐ塗料ではなく、塗料自身が防食性を有する。 高アルカリ性かつ特殊防錆剤(亜硝酸塩)により不動態皮膜(黒皮)を生成、さびの進行が抑制される。 水系でかつ高炉スラグを使用した環境配慮型塗料。 Rc−V程度の下地処理でも、Rc−Tと同等の防錆効果を確認している。 |
株式会社トーエス福岡支店 | EPM | ||
〒812-0038福岡県福岡市博多区祇園町1-284階 | 斜面侵食防止・表層土砂流出抑制対策工法 | ||
092-282-8573 | 092-282-8574 | R5.10.1申請情報 | 2301001A 【PDF】 |
https://raiteku.com | 工法 | 共通工 | 法面工 |
【概要】 本技術は斜面の侵食防止や厚さ1.0m以下の表層土砂の流出を継続的に抑制する技術である。 従来は吹付枠工+植生基材吹付工、吹付枠工+枠内吹付で対応していたが、本技術を活用することで、吹付枠にて使用する吹付プラントの設置が不要となり、狭隘な場所や山岳地などでの施工が可能となる。 | |||
【従来技術と比べ優れた点】 従来技術と比較し、モルタルやコンクリートなどの吹付作業を行わずに表層崩壊や侵食防止ができるため、人力施工が可能であり小スペースで施工が可能。 二次製品を用いるため施工性も向上し災害復旧などでは早期に回復が可能。 |
ベルテクス株式会社福岡事務所 | ロックバリア | ||
〒813-0034福岡市東区多の津5-27-12第2西春ビル | 高エネルギー吸収型落石防護柵 | ||
03-3556-0466 | 03-3263-2005 | R5.4.1申請情報 | 2202005A 【PDF】 |
https://vertexgrp.co.jp | 工法 | 付属施設 | 防護柵設置工 |
【概要】 ロックバリアは、最大500kJクラスの落石を捕捉できる、ワイヤロープ支持式の高エネルギー吸収型落石防護柵。 人力施工による自穿孔式アンカーが可能で、分離構造の支柱と金網、ワイヤロープを組合せることで、軽量シンプルな部材により人力施工が可能。 「平成29年12月発行落石対策便覧」の性能検証条件に適合した実物実験を複数回実施し、実物実験の再現解析や数値解析的手法による性能検証も実施済。 | |||
【従来技術と比べ優れた点】 従来はコンクリート擁壁基礎による鋼製落石防止柵が必要であったが、本技術の活用により、コンクリート基礎が不要となり、斜面掘削、伐採範囲が低減し、周辺環境への影響が抑制される。 また、アンカー基礎と、人力施工が可能な分離構造の支柱など、軽量部材の組合せにより、工程の短縮、経済性の向上、施工性の向上が図られる。 |
日綜産業株式会社福岡支店 | 法面作業構台マルチアングル工法 | ||
〒812-0035福岡県福岡市博多区中呉服町1-6祐徳ビル4F | 法面構台用ユニット足場 | ||
03-6891-3246 | 03-6891-3248 | R5.4.1基準適合情報 | 2202004B 【PDF】 |
https://www.nisso-sangyo.co.jp/ | 工法 | 仮設工 | 足場支保工 |
【概要】 本技術は、法面工事で安全に作業構台を作る技術で、固定部材がシステム化され、安全性と施工性の向上が図れる。 また、作業工数が削減されるため、工程の短縮と経済性の向上が見込める。 法面における機械構台足場、災害復旧時の仮設道路などに使用できる。 | |||
【従来技術と比べ優れた点】 従来技術は単管とクランプ及び番線を用いた作業構台のため、作業構台の出来の不確実性の課題があったが、本技術の活用により、固定部材がシステム化され、安全性と施工性の向上が図れる。 また、作業工数が削減されるため、工程の短縮と経済性の向上が見込める。 |
ベルテクス株式会社福岡事務所 | ライトバリア | ||
〒813-0034福岡市東区多の津5-27-12第2西春ビル | 落石防護柵 | ||
03-3556-0466 | 03-3263-2005 | R5.4.1申請情報 | 2202004A 【PDF】 |
https://vertexgrp.co.jp | 工法 | 付属施設 | 防護柵設置工 |
【概要】 ライトバリアは、最大100kJクラスの落石を捕捉できる、細径でありながらエネルギー吸収が可能な高靭性支柱を用いた、自立支柱式の落石防護柵。 軽量かつシンプルな部材で構成され、擁壁基礎のほか、軽量ボーリングマシンを用いた杭基礎による施工ができる。 「平成29年12月発行落石対策便覧」の性能検証条件に適合した実物実験を複数回実施済。 | |||
【従来技術と比べ優れた点】 従来はコンクリート擁壁基礎による落石防護柵が一般的であったが、軽量ボーリングマシンによる施工を可能とした靭性に優れた細径支柱の杭基礎とすることで、経済性の向上、工程の短縮、施工性の向上、周辺環境への影響抑制が図られる。 また、斜面掘削が不要で施工中の崩壊懸念が無くなるため、安全性が向上する。 |
UBE三菱セメント株式会社九州支店 | クロロガード | ||
〒810-0001福岡県福岡市中央区天神1-12-20日之出天神ビル | 耐塩害用コンクリート混和材 | ||
0836-22-6157 | 0836-22-6182 | R5.4.1基準適合情報 | 2202002B 【PDF】 |
https://www.mu-cc.com/ | 工法 | コンクリート工 | コンクリート打設 |
【概要】 クロロガードは、コンクリート練混ぜ時にセメント等の結合材に置換して使用することにより、高い塩化物イオン浸透抵抗性を得ることのできる混和材である。 | |||
【従来技術と比べ優れた点】 耐塩害用コンクリート混和材クロロガードを使用したコンクリートは、臨海部など、塩害作用環境下において、クロロガードを使用しないコンクリートに比べて高い塩化物イオン浸透抵抗性を付与できる。 |
株式会社エスイー九州支店 | ESCON受圧板 | ||
〒812-0018福岡市博多区住吉4丁目3番2号 | 超高強度合成繊維補強コンクリート製反力体 | ||
092-473-0191 | 092-473-1421 | R5.4.1基準適合情報 | 2202001B 【PDF】 |
http://www.se-corp.com | 工法 | 共通工 | 法面工 |
【概要】 超高強度合成繊維補強コンクリート(ESCON)と鉄筋を組み合わせたRC構造で、軽量かつ高耐久性を有したグラウンドアンカー工法用プレキャストコンクリート反力体である。 | |||
【従来技術と比べ優れた点】 超高強度合成繊維補強コンクリートと鉄筋を組み合わせたRC構造であり、硬化体組織が緻密であるため高耐久性能を有しており、塩害地域などの厳しい環境下でも使用が可能である。 また、従来のコンクリート製受圧板よりも軽量・薄型となっており、工期の短縮および安全性の向上が期待できる。 |
九州防災メンテナンス株式会社 | 石積接着補強工法(モルダム工法) | ||
〒807-0815福岡県北九州市八幡西区本城東3-13-5 | 排水機能を確保して、石積みの内部から固める石積接着補強工法 | ||
093-692-5348 | 093-692-5518 | R5.4.1申請情報 | 2202001A 【PDF】 |
工法 | 共通工 | 擁壁工 | |
【概要】 本技術(モルダム工法)は、既設石(ブロック)積み擁壁の補修・補強に関する技術である。 劣化した既設の石積みに特殊充填剤を注入する事で高強度、高接着力により長寿命化を図る事ができる。 又、排水材料の改良で排水機能を向上させ背面土圧の軽減を図れる。 | |||
【従来技術と比べ優れた点】 新技術は、従来技術と比較して、日当たり施工量が向上する為、工期が短縮する。 又、新技術は接着力、圧縮強度が高い特殊充填剤を注入する事により石積み本体の強度が増し耐久性の向上が期待できる。 |
錦城護謨株式会社九州支店 | CSドレーン工法 | ||
〒812-0038福岡市博多区祇園町1-40(大樹生命福岡祇園ビル) | プラスチックドレーン工法の効果を確実にします | ||
072-992-6630 | 072-922-4175 | R4.10.1基準適合情報 | 2201002B 【PDF】 |
http://www.kinjogomu.jp/ | 工法 | 共通工 | 軟弱地盤処理工 |
【概要】 本工法は、軟弱地盤対策工法であるプラスチックボードドレーン工法の施工管理の精度を向上させる工法で、従来はドレーン材の自記記録計の目視等で対応していた。 本技術の活用により共上り等の施工不良を定量的に把握することが可能となり、高い精度の施工管理と施工性の向上が期待できる。 | |||
【従来技術と比べ優れた点】 本工法は、軟弱地盤対策工法であるプラスチックボードドレーン工法の施工管理の精度を向上させる工法で、従来はドレーン材の自記記録計の目視等で対応していた。 本技術の活用により共上り等の施工不良を定量的に把握することが可能となり、ドレーンの打設深度および共上り量の定量把握の高い精度の施工管理と施工性の向上が期待 |
有限会社エコプロ福岡営業所 | 床版防水ウルトラシール工法 | ||
〒811-2501福岡県糟屋郡久山町大字久原3282-4-203 | 抜群のひび割れ追随性で高い防水効果 | ||
078-857-2123 | 078-857-2221 | R4.3.16申請情報 | 2102011A 【PDF】 |
http://www.ecopro.ecnet.jp/ | 工法 | 橋梁上部工 | 橋面防水工 |
【概要】 1,従来工法では、塗膜防水シール施行後、珪砂を散布します。 しかし珪砂はピンホールの発生原因の一つになります。 当工法は珪砂の代わりに強化保護シートを使用するのでピンホールができません。 2,またシール材も低温性に優れ、抜群のひび割れ追随性を持つため防水効果が他製品より高いです。 | |||
【従来技術と比べ優れた点】 従来工法(アスファルト加熱型塗膜系床版防水工法)では、珪砂散布によるピンホールから浸水リスクが懸念される。 本工法では珪砂散布の代わりに強化保護シートを使用し、ピンホールを作らない為、防水性に優れている。 更にシール材が低温性接着性と柔軟性を有するため、床版に発生するひび割れに追随して防水効果が長期間にわたり安定維持に優れている。 |
前田工繊株式会社福岡支店 | トンネルはく落対策工「ハードメッシュ」 | ||
〒812-0038福岡県福岡市博多区祇園町4-61FORECAST博多祇園7F | 難燃性炭素繊維製グリッドとガラスメッシュを一体化したネット系のトンネルはく落対策工法 | ||
092-282-1033 | 092-282-1035 | R4.3.16申請情報 | 2102006A 【PDF】 |
www.maedakosen.jp | 工法 | 道路維持修繕工 | トンネル補修補強工 |
【概要】 ハードメッシュは、FRP格子筋とガラスメッシュを一体化させたトンネル小片はく落対策工対応用のメッシュ材です。 トンネル覆工コンクリートの表面に固定させることで、より小さなコンクリート片の落下を防止します。 FRP格子筋が炭素繊維製グリッドであるため、薄くても高剛性、高耐力を有しています。 | |||
【従来技術と比べ優れた点】 従来技術は、トンネル壁面のコンクリートのはく落が発生する恐れがある箇所に対する補修であるため、補修箇所以外で新たに発生するはく落には対応が難しいという課題があったが、本技術の活用により、施工面全体のはく落防止が可能となるため、安全性の向上が図れる。 |
株式会社永照 | SIC工法 | ||
〒812-0863福岡市博多区金の隈2-13-13-903 | 金属溶射の塗装工程省力化工法 | ||
050-3322-8564 | 092-558-9178 | R4.3.16基準適合情報 | 2102005B 【PDF】 |
